Lettre d'information
Webmaster - Infos
Webcam de Namur
Visites
2987 Besuche bisher 2 Besucher online |
Zip Line
2009
Unten finden Sie zwei „Amateur“ Videos. Klicken Sie auf die Links und los geht’s!
2010
|
| Stahlseillänge | 1400 Meter |
| Stahlseillänge benutzt von den Teilnehmern | 1195 Meter |
| Höhenunterschied | 114,89 Meter |
| Geschätzte Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Stahlseildurchmesser | 14mm verdichtet auf 12mm |
| Stahlseilart | Galvanisiertes - 6 X 36 - Stahl COMPACT |
| Stahlseilcharakteristik | Z-Schlag |
| Bruchlast | 1770 N/mm² |
| Spannkraft | 114 KN - 11.628 Kg |
| Kabelhersteller | Câblerie Namuroise - Namur - Belgien |
| Oberer Anschlagpunkt | Beschwerter Container, Gesamtgewicht 20t |
| Unterer Anschlagpunkt | Beschwerter Container, Gesamtgewicht 20t |
| Antirutschsystem für die Container | Wand aus großen Sandsäcken |
| Ziel | Schwimmende Pontons |
Diverse Informationen
Der Aufbau beginnt am Sonntag den 6. Juni 2010, der Abbau erfolgt am Montag den 14. Juni 2010.
Seiten gelesen 401 x
Grimpday.Com © 2010
Sich wieder anmelden
---
3 Mitglieder
Benutzer online







nach oben